當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可燃有害氣體檢測(cè)系統(tǒng) > 氣體濃度檢測(cè)器592TOX > GTR196可燃?xì)怏w探頭分析
簡(jiǎn)要描述:氣體變送器 ADOS GTR 196 / 592 TOX / LCTR 903適合于在一般區(qū)域和有爆炸危險(xiǎn)的地方進(jìn)行連續(xù)氣體的測(cè)量。 可通過使用5種不同型號(hào)的傳感器測(cè)量有害、易燃、惰性氣體和蒸汽。 變送器產(chǎn)生與所測(cè)量的氣體濃度成比例電流信號(hào),傳輸?shù)桨惭b在安全地方的報(bào)警控制器,遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)域。 氣體變送器防爆測(cè)試由公司 KEMA 完成。認(rèn)證號(hào): KEMA 03 ATEX 2403 X歐洲防爆等級(jí): II 2 G, EEx dme [ia] IIC T6
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
適用場(chǎng)所 |
石油、石化 油庫(kù)和液化氣站 化學(xué)工業(yè) 涂料和油漆生產(chǎn)廠 塑料生產(chǎn)廠 污水處理廠 燃?xì)忮仩t系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)室 氧氣濃度測(cè)量 冷藏室(氨水監(jiān)測(cè)) 精煉廠 噴涂間 汽車工業(yè) 其他更多... |
技術(shù)參數(shù) | | | | | |
類型 | TGS | VQ | GOW | IR | TOX |
測(cè)量原理 | 半導(dǎo)體 | 催化燃燒 | 熱導(dǎo)式 | 紅外線 | 電化學(xué) |
應(yīng)用 | 可燃?xì)怏w | CO2, H2, He, Ar | CH4 (Vol %; LEL) | O2,CO,Cl2,NH3,NO,NO2, SO2,H2S,O3,H2 (或其他有毒氣體) | |
測(cè)量范圍 | ppm 范圍到 100 % LEL | 從 0 - 5 Vol% 到 0 - 100 Vol% | 0–100 % LEL CH4, C3H8 | ppm 范圍 | |
滿量程誤差 | ± 5% | ± 3% | ± 2% | ± 3% | |
溫度范圍 | -20...+ | ||||
溫度影響 | 5 % | 2 % | 約8 % | 2 % | |
交叉敏感度: | < 2% 帶內(nèi)置過濾器 | ||||
時(shí)間反應(yīng)(t90) | 約 20s | 約 40s | < 30 sec | < 60s | |
壓力影響 | 1% | ||||
線性 | < 滿量程2% | ||||
重復(fù)精度 | < 滿量程2% (每年) | ||||
安裝位置 | 墻掛式、管道式或其他 | ||||
傳感器壽命 | * | 約5-15年 | 1-5年 | ||
供電電壓 | 15V - 30V | ||||
接口 | 2線制技術(shù), 4-20 mA (僅592 TOX), 3線制技術(shù), 4-20 mA 或總線制LON技術(shù), 電隔離, 數(shù)據(jù)傳輸78 kbps | ||||
防爆等級(jí)(可選) | II | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
尺寸HxD | 100x180 x | ||||
重量 | |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息